尺寸說明 | 肩寬(內層背心) | 胸圍(內層背心) | 下擺寬(內層背心) | 衣長(內層背心) | 肩寬(外層上衣) | 胸圍(外層上衣) | 袖長(外層上衣) | 袖口寬(外層上衣) | 下擺寬(外層上衣) |
---|
S | 28 | 37.5 | 54.5 | 37 | 40 | 61 | 14 | 42 | 48.5 |
M | 28.5 | 40 | 56 | 38 | 42.5 | 61.5 | 14.5 | 44.5 | 49.5 |
L | 29 | 42.5 | 57 | 39.5 | 45 | 62 | 15 | 47 | 51 |
※ MODEL:160cm ∕ 44kg 商品著用尺寸皆為S號
※ 單位:公分
※ 本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差 。
※ 商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差屬正常範圍。

※ MODEL:160cm ∕44kg 商品著用尺寸皆為S號
※ 單位:公分
※ 本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差 。
※ 商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差屬正常範圍。

試穿人員 | 身高 CM | 體重 KG | 肩寬 CM | 胸圍 CM | 腰圍 CM | 試穿身型 | 試穿結果 |
---|
Meg | 153 | 42 | 40 | 79 | 57 | 圓身/上身: S 下身: S | S |
Model | 160 | 44 | 38 | 78 | 61 | 扁身/上身: S 下身: S | S |
Vivian | 147 | 45 | 34 | 78 | 63 | 圓身/上身:S下身:S-M | S |
Iris | 155 | 52 | 39 | 81 | 67 | 圓身/上身:S下身: M-L | S |
Kristina | 162 | 58 | 38 | 86 | 69 | 圓身/上身:M下身: M-L | M |
Rong | 165 | 48 | 38 | 80 | 62 | 扁身/上身: S 下身: S | S |
Hsuan | 166 | 55 | 39 | 81 | 68 | 扁身/上身: M 下身: M | M |
Anna | 170 | 67 | 39 | 93 | 74 | 圓身/上身:L下身: L | L |
※ 胸圍與肩寬尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的數據做為參考。
※ 每個人身高體重和商品尺寸不盡相同,身高153cm豐腴與175cm瘦高女孩有可能選擇同樣尺寸的商品。
※ 個人比例條件不同,穿著感受會有不同差異,數值僅供參考。
*高含量棉親膚布料
*寬鬆修身版型
*設計感喇叭袖細節
*多重自由穿搭方式
※ 圖檔顏色會因拍攝過程、光源及個人電腦螢幕不同而有所差異,建議可先參考單品照,商品皆以實品為準。